中文字幕 亚洲 一区|国产福利一区二区三区在线视频|无码一区二区三区久久密桃网站|国产91麻豆免费观看久

全球業務咨詢熱線??400-066-2888

產品詳情

直列V型恒溫干燥箱
獲取報價:超鏈接諮詢
服務支持:不花錢配送運輸、無限期售后服務
產品用途: 恒溫干燥箱是南航、汽車的、家電制造行業、科技等方面必用的檢驗的設備,中用檢驗和判斷安裝電工、網絡和其他類產品及物料去高溫校正的攝氏度生態環境改變后的參數值及功能。
立即點擊了解更多
簡稱 專用設備技術參數 運轉室面積 外型長寬比 公率 備注欄
臺式鼓風干燥箱 DHG-9023A 340×270×320 630×510×490 870W RT+10℃~250℃
DHG-9053A 420×340×350 710×590×520 1120W
DHG-9070A 450×335×450 740×590×630 1570W
DHG-9140A 550×385×550 840×640×730 2070W
DHG-9240A 600×500×750 885×780×940 2470W
DHG-9035A 340×270×320 630×510×490 870W RT+10℃~300℃
DHG-9055A 420×340×350 710×590×520 1120W
DHG-9075A 450×335×450 740×590×630 1570W
DHG-9145A 550×385×550 840×640×730 2070W
DHG-9245A 600×500×750 885×780×940 2470W
立式鼓風干燥箱 DGG-9030A 330×280×350 445×490×700 550W RT+10℃~200℃
DGG-9070A 400×400×450 545×620×800 940W
DGG-9140A 450×520×550 640×750×900 1390W
DGG-9240A 500×570×750 690×785×1100 1890W
DGG-9420A 600×550×1300 840×770×1800 3370W
DGG-9620A 800×600×1300 1035×825×1800 3970W
DGG-9036A 300×300×350 445×450×710 550W RT+10℃~300℃
DGG-9076A 400×400×450 550×550×800 940W
DGG-9146A 450×550×550 640×700×900 1390W
DGG-9246A 500×600×750 690×730×1100 1890W
DGG-9426A 600×550×1300 770×710×1750 3370W
DGG-9626A 800×600×1300 970×760×1750 3970W



溫度范圍 RT+10℃~200℃/ RT+10℃~250℃/RT+10℃~300℃
控制精度 1%(滿量程)
恒溫波動度 ±1℃
溫度分辨率 ±0.1℃
升溫速率 2.0℃~8.0℃/min
定時范圍 1-9999M
使


外箱材質 優質A3鋼板靜電噴塑
內箱材質 進口高級不銹鋼SUS304
保溫材質 高密度玻璃纖維棉
觀察窗 多層中空鋼化玻璃
感溫傳感器 PT100鉑金電阻測溫體
溫度循環系統 空調型美國進口風機
標準配置 樣品架2層/3層/4層
安全保護 超溫保護、風機電機過熱、整體設備定時、漏電保護、短路保護、整體設備欠相/逆相 (僅限380V電源)
電源電壓 AC220V±10% 50Hz 或AC380V±10% 50Hz
使用環境 5℃~+28℃ ≤85% RH
注:本技術信息,如有變動恕不另行通知

|